Struktura
Liczba oddziałów (klas)
Liceum Ogólnokształcące rok szkolny 2024/2025
(po szkole podstawowej)
| kl. I | 5 |
| kl. II | 9 |
| kl. III | 7 |
| kl. IV | 5 |
| Razem | 26 |
Struktura zatrudnienia
Nauczyciele (liczba osób)
| pełnozatrudnieni | 49 |
| niepełnozatrudnieni | 18 |
| Razem | 67 |

Rozwiń Metryka
| Podmiot udostępniający informację: | administrator |
|---|---|
| Data utworzenia: | 2020-05-27 |
| Data publikacji: | 2020-05-27 |
| Osoba sporządzająca dokument: | Administrator |
| Osoba wprowadzająca dokument: | Administrator |
| Liczba odwiedzin: | 5077 |
Rozwiń Historia zmian
| Data i godzina zmiany | Osoba zmieniająca | Opis zmiany | Poprzednia wersja |
|---|---|---|---|
| 2025-01-10 13:38:32 | Administrator | 1 | Struktura |
| 2025-01-10 12:48:42 | Administrator | 1 | Struktura |
| 2025-01-10 12:46:14 | Administrator | 10012025 | Struktura |
| 2021-11-29 15:47:42 | Administrator | zmiany w strukturze i zmiana statutu | Struktura |









